Once the map is loaded select any community to access the information ...
Click on a community to see details
Αυτός ο χάρτης δημιουργήθηκε από τον Λάρη Βραχίμη με στόχο να διατηρηθεί άσβεστη η φλόγα για απελευθέρωση των κατεχόμενων ελληνικών εδαφών της Κύπρου και για την παλιννόστηση του ελληνισμού στα κατεχόμενα εδάφη του.
Ο χάρτης περιλαμβάνει πληροφορίες για:
Μπορείτε να υποβάλετε οποιαδήποτε παρατήρηση για διορθώσεις ή σχόλια αναφορικά με τις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μέσω της σελίδας επικοινωνίας.
This map was created by Laris Vrachimi with the goal of keeping the flame burning for the liberation of the occupied Greek territories of Cyprus and for the return of Greek population of Cyprus to their occupied homelands.
The map includes information about:
We welcome all suggestions for corrections or comments regarding the information provided in this site which you can submit through the comments page.
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο
| Πηγές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Οι πληροφορίες σχετικά με τον πληθυσμό κάθε πόλης ή κοινότητας το 1960 προέρχονται από την επίσημη καταγραφή πληθυσμού του 1960 (Εκτυπώθηκε στο Κυβερνητικό Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία, 1962) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Τα τοπωνύμια που χρησιμοποιούνται είναι αυτά που τυποποιήθηκαν από την Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων, όπως αυτά αναγράφονται στο "Συνοπτικό Γεωγραφικό Λεξικό της Κύπρου" που συνέταξε η Επιτροπή (Εκτυπώθηκε στο Κυβερνητικό Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία, 1982). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Τα τοπωνύμια μεταγράφηκαν στο Ρομανικό αλφάβητο σύμφωνα με το πιο κάτω σύστημα μεταγραφής το οποίο συμφωνήθηκε από κοινού από την Κυπριακή και την Ελληνική Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων, όπως αυτό εμφανίζεται στο "Συνοπτικό Γεωγραφικό Λεξικό της Κύπρου" του 1982: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σχόλια:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Οι αποστάσεις κάθε κοινότητας από τις πιο κοντινές πόλεις υπολογίστηκαν από τις συντεταγμένες τους όπως αυτές εμφανίζονται στο "Συνοπτικό Γεωγραφικό Λεξικό της Κύπρου". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Οι πληροφορίες ως προς το μέσο υψόμετρο και τον πληθυσμό του 1973 της κάθε πόλης και κοινότητας προέρχονται από την "Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Οι πληροφορίες για τις εκκλησίες και τα εξωκλήσια κάθε κατεχόμενης πόλης και κοινότητας προέρχονται από τον κατάλογο των κατεχόμενων εκκλησιών που ετοιμάστηκε από τη Βυζαντινή Ακαδημία Κύπρου καθώς και από τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα https://cyreligiousheritage.org/. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Όλες οι φωτογραφίες των κατεχόμενων εκκλησιών, εξωκλησιών και κοιμητηρίων προέρχονται από την ιστοσελίδα https://cyreligiousheritage.org/ και είναι δημιούργημα κατά κύριο λόγο του Dr Thorsten Kruse, M.A. στα πλαίσια του έργου καταγραφής της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου του οποίου η ιστοσελίδα cyreligiousheritage.org αποτελεί μέρος. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Οι πληροφορίες για τον αριθμό μαθητών που φοιτούσαν στα σχολεία των κατεχόμενων πόλεων και κοινοτήτων προέρχονται από τα επίσημα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας που φυλάγονται στο Κρατικό Αρχείου της Κύπρου. Οι πληροφορίες για τον αριθμό Δημοτικών Σχολίων και Γυμνασίων που λειτουργούσαν στις κατεχόμενες πόλεις και κοινότητες προέρχονται από τον επίσημο κατάλογο του Υπουργείου Παιδείας. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Οι πληροφορίες αναφορικά με τους αγνοούμενους προέρχονται από τον επίσημο κατάλογο που ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία Αγνοουμένων και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι φωτογραφίες των αγνοουμένων προσώπων προέρχονται από την επίσημη ιστοσελίδα της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αδηλώτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Οι πληροφορίες αναφορικά με τα υπόλοιπα θύματα της Τουρκικής Εισβολής προέρχονται από τον κατάλογο που ετοιμάστηκε από Επιτροπή που συγκροτήθηκε από εκπροσώπους Υπουργείων και άλλων Οργάνων της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό την Προεδρία του κ. Ξενοφώντα Κάλλη στα πλαίσια υλοποίησης της απόφασης του Υπουργικού Συμβούλιου της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Απόφασή του με αρ. 12/2000 και ημερ. 4.5.2000. Οι κατάλογοι αυτοί είναι δημοσιευμένοι στην επίσημη ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Information regarding the population of each city or community in 1960 is derived from the official 1960 census (Printed at the Government Printing Office of the Republic of Cyprus, Nicosia, 1962) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | The place names used are those standardized by the Permanent Cyprus Committee for the Standardization of Geographical Names, as they appear in the "Concise Geographical Dictionary of Cyprus" compiled by the Committee (Printed at the Government Printing Office of the Republic of Cyprus, Nicosia, 1982). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Place names were transliterated into the Roman alphabet according to the transliteration system below, which was jointly agreed upon by the Cyprus and Greek Committees for the Standardization of Geographical Names, as it appears in the "Concise Geographical Dictionary of Cyprus" of 1982: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comments:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | The distances of each community from the nearest cities were calculated from their coordinates as they appear in the "Concise Geographical Dictionary of Cyprus". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Information regarding the average altitude and the 1973 population of each city and community is derived from the "Great Cypriot Encyclopedia". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Information about the churches and chapels of each occupied city and community is derived from the list of occupied churches prepared by the Byzantine Academy of Cyprus as well as from information published on the website https://cyreligiousheritage.org/. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | All photographs of occupied churches, chapels and cemeteries are from the website https://cyreligiousheritage.org/ and were created primarily by Dr Thorsten Kruse, M.A. within the framework of the Cyprus cultural heritage documentation project of which the website cyreligiousheritage.org is a part. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Information about the number of students attending schools in occupied cities and communities is derived from official records of the Ministry of Education kept at the State Archives of Cyprus. Information about the number of Primary Schools and Gymnasiums operating in occupied cities and communities is derived from the official list of the Ministry of Education. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Information regarding missing persons is derived from the official list prepared by the Missing Persons Service and published on the website of the Office of the Commissioner of the Presidency of the Republic of Cyprus. Photographs of missing persons are from the official website of the Pancyprian Organization of Relatives of Undeclared Prisoners and Missing Persons. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Information regarding other victims of the Turkish Invasion is derived from the list prepared by a Committee consisting of representatives of Ministries and other Bodies of the Republic of Cyprus under the Chairmanship of Mr. Xenophon Kallis within the framework of implementing the decision of the Council of Ministers of the Republic of Cyprus with Decision No. 12/2000 dated 4.5.2000. These lists are published on the official website of the Office of the Commissioner of the Presidency of the Republic of Cyprus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||